Suhdanne

Taulukot

Taulukko: ETLA S24.2/y01t
Suomen huoltotase
Arvo, mrd. e2 Määrän muutos edellisestä vuodesta, %
Huoltotase-erä 2023 2022 2023 2024E 2025E 2026E
Bruttokansantuote markkinahintaan 274,9 1,3 -1,2 -0,2 1,4 1,3
Tuonti 116,3 8,4 -6,6 -1,0 7,1 3,9
Tavarat 74,5 5,2 -11,5 -2,8 7,5 4,8
Palvelut 41,8 15,4 4,4 0,0 6,6 2,5
Kokonaistarjonta 391,2 3,3 -2,8 -0,4 3,0 2,1
Vienti 115,6 3,6 -0,1 -1,6 7,1 4,1
Tavarat 83,8 2,1 2,1 -4,5 7,4 3,9
Palvelut 31,8 7,3 -6,0 6,3 6,6 4,5
Investoinnit 61,8 2,5 -8,8 -3,0 4,7 3,0
Yksityiset 50,7 2,7 -9,4 -4,9 4,0 2,1
Julkiset 11,1 1,3 -5,7 5,8 7,4 6,6
Kulutus 215,8 0,9 1,2 0,3 0,6 0,7
Yksityinen 145,3 1,8 0,2 0,2 1,1 1,2
Julkinen 70,4 -1,0 3,4 0,6 -0,6 -0,3
Varastojen muutos1 -2,0 1,9 -3,1 0,5 0,0 0,0
Kokonaiskysyntä 391,2 3,3 -2,8 -0,4 3,0 2,1
Kotimainen kysyntä 275,6 3,2 -3,8 0,1 1,4 1,2
Julkinen kysyntä 81,5 -0,7 2,1 1,3 0,5 0,7
Hinnan muutos edellisestä vuodesta, %
Huoltotase-erä 2022 2023 2024E 2025E 2026E
Bruttokansantuote 5,4 3,9 1,0 2,1 2,0
Tuonti 19,4 -2,7 -1,5 -1,8 -0,5
Vienti 18,6 -4,8 -2,6 -2,0 -0,6
Investoinnit 6,5 4,9 0,9 2,0 2,0
Kulutus 5,9 4,9 1,7 2,2 2,1
1 Kontribuutio bkt:n kasvuun, %-y, sisältää tilastollisen eron.
2 Käyvin hinnoin.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
Taulukko: ETLA S24.2/y02t
Eräitä keskeisiä ennusteita
2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E
Kuluttajahintainflaatio, % 2,2 7,1 6,3 1,6 1,3 1,6
Ansiotason muutos, % 2,4 2,4 4,2 3,2 3,2 2,7
Työn tuottavuus, % 0,8 -1,2 -1,5 0,0 1,0 0,9
Työttömyysaste, % 7,7 6,8 7,2 8,0 7,6 7,3
Työllisyysaste, % 76,7 78,4 78,7 77,1 77,5 78,3
Kansainvälinen kustannuskilpailukyky, %1 -3,3 -0,3 -0,5 2,9 -0,8
Vientikysyntä, % 6,4 2,9 1,0 1,5 2,2
Vaihtotaseen jäämä, % bkt:sta 0,4 -2,4 -1,1 -1,5 -1,5 -1,4
Teollisuustuotanto (tuotos), % 3,7 1,5 -4,5 -2,2 3,1 2,6
Julkinen rahoitusasema, % bkt:sta -2,8 -0,5 -2,9 -3,8 -3,0 -2,9
Julkinen velka, % bkt:sta 72,6 73,5 76,6 81,0 82,0 83,2
Euribor 12 kk, % -0,5 1,1 3,9 3,3 2,8 2,2
Euroalueen bkt, % 6,0 3,5 0,5 0,7 1,7 1,7
Euroalueen kuluttajahintainflaatio, %2 2,6 8,4 5,4 2,5 2,0 2,0
1 Nimelliset yksikkötyökustannukset kilpailijamaissa suhteessa Suomeen.
2 Yhdenmukaistettu indeksi.
Lähteet: AMECO (Euroopan komissio), Eurostat, European Money Markets Institute (EMMI), OECD, IMF, China National Bureau of Statistics (NBS), Tilastokeskus, Etla.
Taulukko: ETLA S24.2/k06t
Kansainvälisen talouden ennusteita
2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E
Bkt:n määrän muutokset alueittain, %
Maailma 6,4 3,4 3,1 3,0 3,3 3,3
Yhdysvallat 5,8 1,9 2,5 2,5 2,0 2,0
Euroalue 6,0 3,5 0,5 0,7 1,7 1,7
Saksa 3,1 1,9 -0,1 0,4 1,3 1,5
Ruotsi 5,9 2,7 0,0 0,7 2,0 2,5
Kiina 8,4 3,0 5,2 4,9 4,5 4,5
Keskeisiä korkoja1, %
FED ohjauskorko 0,3 1,9 5,3 4,8 3,7 3,0
EKP ohjauskorko 0,0 0,6 3,8 4,0 2,7 2,5
Euribor 12 kk -0,5 1,1 3,9 3,3 2,8 2,2
Euroalueen inflaatio ja työttömyysaste, %
Inflaatio 2,6 8,4 5,4 2,5 2,0 2,0
Työttömyysaste 7,8 6,8 6,6 6,5 6,4 6,2
1 Vuosikeskiarvo.
Lähteet: OECD, Eurostat, EKP, FED, European Money Markets Institute (EMMI), Macrobond, Etla.
Taulukko: ETLA S24.2/c02t
Yksityiset kulutusmenot
Arvo, mrd.e Määrän muutos edellisestä vuodesta, %
Kulutuserä 2023 2022 2023 2024E 2025E 2026E
Yksityiset kulutusmenot 145,3 1,8 0,2 0,2 1,1 1,2
Kestävät kulutustavarat 10,2 -6,3 -3,8 -4,3 3,1 3,1
Puolikestävät tavarat 10,0 -0,6 -3,6 0,4 2,0 1,5
Lyhytikäiset tavarat 41,3 -4,2 -1,3 0,9 0,4 0,8
Palvelut 76,0 5,7 1,6 0,2 1,3 1,5
Muut1 7,9 -0,3 -1,5 -2,8 0,7 0,7
1 Kotitalouksien nettokulutusmenot ulkomailla sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutus.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
Taulukko: ETLA S24.2/c01t

<

Kotitalouksien käytettävissä olevat nimellistulot, ostovoima ja säästäminen
Arvo, mrd. e Muutos edellisestä vuodesta, %
Tuloerä 2023 2022 2023 2024E 2025E 2026E
Palkat 104,3 6,6 5,0 1,9 4,0 3,5
Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 21,2 7,1 4,8 -4,2 6,1 3,5
Toimintaylijäämä 9,6 -4,8 -0,3 1,1 2,1 2,9
Sekatulo 9,2 0,1 -5,1 3,1 1,9 2,0
Omaisuustulot, netto 11,1 8,4 -6,2 -0,1 6,0 4,2
Tulonsiirrot kotitalouksille 54,2 1,1 6,1 2,5 1,3 1,3
Tulonsiirrot julkiselle sektorille 72,7 5,9 2,7 -1,9 3,0 3,2
Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot 136,9 3,6 4,6 3,0 3,6 2,8
Yksityisen kulutuksen hinta 6,2 4,4 1,4 2,0 1,8
Reaalinen ostovoima1 -2,5 0,2 1,6 1,6 0,9
Säästämisaste2 -1,6 -1,6 -0,1 0,3 0,1
1 Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo jaettuna yksityisten kulutusmenojen hintaindeksillä.
2 Säästämisaste: kotitaloudet ja niitä palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Säästämisaste on säästöjen osuus käytettävissä olevista tuloista.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
Taulukko: ETLA S24.2/e03t
Työvoimatase
Määrä Vuosimuutos, %
2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E
Työvoima (1 000 henk.) 2766 1,6 0,8 0,7 0,9 0,6
Työlliset (1 000 henk.) 2555 2,5 0,3 -0,2 1,4 0,9
Työttömät (1 000 henk.) 212 -10,4 7,4 12,2 -4,6 -2,7
Tehdyt työtunnit (milj.) 4211 2,6 0,3 -0,2 0,4 0,4
Osuudet, %
Osallistumisaste1, % 67,1 68,2 68,6 68,4 68,8 69,2
Työllisyysaste2, % 76,7 78,4 78,7 77,1 77,5 78,3
Työttömyysaste3, % 7,7 6,8 7,2 8,0 7,6 7,3
1 Työllisten ja työttömien osuus työikäisestä väestöstä (15–74-vuotiaat).
2 20–64-vuotiaat.
3 15–74-vuotiaat.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
Taulukko: ETLA S24.2/p01t
Hinta- ja kustannustason kehitys ja siihen vaikuttavia tekijöitä
Muutos edellisestä vuodesta, %
Tekijä 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E
1. Työn tuottavuus1 0,8 -1,2 -1,5 0,0 1,0 0,9
2. Työvoimakustannukset työtuntia kohti 4,5 4,0 4,6 1,0 3,9 3,1
3. Ansiotaso 2,4 2,4 4,2 3,2 3,2 2,7
4. Yksikkötyökustannukset2 3,7 5,3 6,2 1,0 2,9 2,2
5. Bkt:n hintaindeksi 2,4 5,4 3,9 1,0 2,1 2,0
6. Tuontihinnat (tavarat ja palvelut) 9,6 19,4 -2,7 -1,5 -1,8 -0,5
7. Yksityisen kulutuksen hinta 2,2 6,2 4,4 1,4 2,0 1,8
8. Perushintaindeksi3 9,9 21,0 -1,7 -1,6 0,2 0,5
9. Kuluttajahintainflaatio 2,2 7,1 6,3 1,6 1,3 1,6
10. Pohjainflaatio4 1,7 4,1 6,6 2,8 1,3 1,6
11. EU-yhdenmukaistettu kuluttajahintainflaatio 2,1 7,2 4,3 1,0 2,2 2,0
12. Reaalinen ansiotaso [3]/[9] 0,2 -4,4 -1,9 1,6 1,9 1,1
13. Reaalinen tuntityövoimakustannus [2]/[5] 2,0 -1,3 0,7 0,0 1,8 1,1
1 Bkt:n määrä per tehdyt työtunnit.
2 Työvoimakustannukset per bkt:n määrä.
3 Mittaa kotimaisten ja tuontitavaroiden hintakehitystä niiden lähtiessä markkinoille.
4 Inflaatio pl. energia ja elintarvikkeet.
Lähteet: Tilastokeskus, Etla.
Scroll