Kiihtynyt kuluttajahintojen nousu ja talouden toipuminen pandemiasta tuovat julkiselle taloudelle verotuloja, jotka vielä tänä vuonna parantavat julkisen talouden rahoitusasemaa. Hyvästä taloustilanteesta huolimatta julkinen talous jää tänäkin vuonna alijäämäiseksi. Hidastuvan talouskasvun ja hallituksen päätösperäisten toimien vuoksi alijäämä kasvaa myös ensi vuonna, ja velkasuhde kääntyy taas kasvuun.
Julkinen rahoitusasemaA kohenee vielä tänäkin vuonna, mutta heikkenee uudelleen taas ensi vuonna, kun talouskasvu hidastuu. Sosiaaliturvarahastojen ylijäämä parantaa koko julkisen sektorin rahoitusasemaa. Valtio ja paikallishallinto sen sijaan pysyvät selvästi alijäämäisinä, ja hintojen nousun ja talouskasvun taittama velkasuhde kääntyy ennustejakson aikana uudelleen kasvuun.
Valtion ja kuntien verotulokertymät kasvavat yhä ripeästi. Taustalla on parempi työllisyystilanne ja palkkasumman kasvu, mutta myös kuluttajahintojen nousu, joka lisää valtion verotuloja. Myös yritysten hyvät tulokset ovat vielä tänäkin vuonna kasvattaneet valtion verotuloja. Hyvä talous- ja työllisyystilanne yhdessä sosiaaliturvamaksujen palautumisen kanssa on merkittävästi vahvistanut myös sosiaaliturvarahastojen rahoitusasemaa.
Pandemian aikaisia julkisten menojen lisäyksiä poistuu tänä vuonna, mutta Ukrainan sota ja turvallisuusympäristön muutos ovat saaneet aikaan uusia menolisäyksiä. Hallitusohjelman lisäykset väyläinvestointeihin päättyvät ensi vuonna, mutta hallituksen päätös vahvistaa puolustuskykyä ja rajaturvallisuutta kasvattaa julkisia investointeja tänä ja ensi vuonna. Julkiset kulutusmenot kasvoivat runsaasti viime vuonna. Tämä johtui epidemian hoidosta ja torjunnasta sekä julkisten palvelujen, erityisesti terveydenhuollon, normalisoitumisesta. Kuluvana vuonna nämä lisämenot poistuvat. Ukrainan sodasta juontuvat menolisäykset liittyen mm. pakolaisten vastaanottamiseen ja rajaturvallisuuden vahvistamiseen pitävät julkisia kulutusmenoja korkealla tasolla. Kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien korotus 3,5 prosentilla elokuussa kasvattaa useita sosiaalietuuksia jo tänä vuonna.
Työttömyysturvamenot laskevat tänä vuonna työttömyyden lähdettyä laskuun, mutta nousevat taas hieman ensi vuonna. Talouskasvun merkittävä hidastuminen puolestaan heijastuu verotuloihin ensi vuonna. Tämän lisäksi hallitus päätti budjettiriihessään mm. määräaikaisista sosiaaliturvaetuuksien korotuksista ja verotuksellisista toimista kotitalouksien ostovoiman vahvistamiseksi ja sähkön hinnan nousun kompensoimiseksi. Kiristyvän rahapolitiikan myötä valtion, ja koko julkisen sektorin, korkomenot kasvavat koko ennustejakson ajan. Lisäksi julkisia menoja kasvattavat kuntasektorin viisivuotinen palkkaohjelma sekä kiihtyvän inflaation aiheuttama indeksisidonnaisten menojen selkeä kasvu.
Mrd. e | Muutos, % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E | |
Omaisuus- ja yrittäjätulot | 6,6 | 7,5 | 7,9 | 8,0 | 8,3 | 12,7 | 5,7 | 1,8 | 2,9 |
Välittömät verot | 38,8 | 42,9 | 45,2 | 47,2 | 49,1 | 10,6 | 5,5 | 4,2 | 4,2 |
Välilliset verot | 33,3 | 34,7 | 37,2 | 38,1 | 39,0 | 4,4 | 7,2 | 2,2 | 2,4 |
Sosiaalivakuutusmaksut | 27,6 | 30,3 | 31,6 | 32,3 | 33,1 | 9,9 | 4,2 | 2,4 | 2,4 |
Muut tulot1 | 16,7 | 17,3 | 17,7 | 18,1 | 18,5 | 3,8 | 2,2 | 2,4 | 2,1 |
Tulot yhteensä | 122,9 | 132,7 | 139,6 | 143,7 | 148,0 | 8,0 | 5,2 | 2,9 | 3,0 |
Kulutusmenot | 57,8 | 61,4 | 63,8 | 65,8 | 67,7 | 6,1 | 4,0 | 3,1 | 2,9 |
Tukipalkkiot | 4,4 | 4,0 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | -9,5 | -29,0 | -7,1 | 0,0 |
Sosiaalivakuutusetuudet ja -avustukset | 46,4 | 46,9 | 47,6 | 50,6 | 52,7 | 1,1 | 1,7 | 6,3 | 4,2 |
Työeläkkeet | 29,8 | 30,2 | 31,4 | 33,7 | 35,4 | 1,6 | 3,9 | 7,3 | 5,1 |
Työttömyysturva | 4,7 | 4,4 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | -7,7 | -8,8 | 3,7 | 1,2 |
Muut menot | 11,9 | 12,3 | 12,2 | 12,8 | 13,1 | 3,2 | -0,1 | 4,4 | 2,7 |
Korkomenot | 1,7 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | -21,5 | 4,9 | 3,5 | 3,4 |
Kiinteät investoinnit | 11,7 | 10,5 | 11,2 | 11,8 | 12,1 | -10,0 | 6,1 | 5,9 | 2,1 |
Muut menot2 | 14,1 | 15,4 | 15,8 | 16,3 | 16,7 | 9,4 | 2,6 | 3,0 | 2,3 |
Menot yhteensä | 136,1 | 139,5 | 142,7 | 148,6 | 153,3 | 2,5 | 2,3 | 4,2 | 3,2 |
Bruttokansantuote (mh) | 238,0 | 251,4 | 268,2 | 276,3 | 285,9 | 5,6 | 6,7 | 3,0 | 3,5 |
% bkt:sta | |||||||||
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä | -5,5 | -2,7 | -1,1 | -1,8 | -1,8 | ||||
Valtio | -5,5 | -3,3 | -2,1 | -1,9 | -1,8 | ||||
Paikallishallinto | 0,0 | -0,2 | -0,4 | -0,8 | -0,7 | ||||
Sosiaaliturvarahastot | 0,0 | 0,8 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | ||||
Julkisyhteisöjen perusjäämä | -4,8 | -2,2 | -0,6 | -1,2 | -1,3 | ||||
Julkisyhteisöjen EMU-velka | 74,8 | 72,3 | 71,0 | 71,6 | 71,7 | ||||
Veroaste | 41,9 | 42,9 | 42,5 | 42,5 | 42,4 | ||||
1 Liiketoiminnan tulot sekä poistot ja muut tulonsiirtotulot. | |||||||||
2 Liiketoiminnan kustannukset ml. kehitysapu ja EU-menot sekä muut tulonsiirtomenot. Ml. varastojen muutos ja maanostot. | |||||||||
Lähde: Tilastokeskus, Etla. |
Vaikka valtion alijäämä pienenee useilla miljardeilla viime vuodesta, on valtiontalous vielä tänäkin vuonna huomattavan alijäämäinen. Pandemian aikaisten tukitoimien poistuttua myös paikallishallinnon rahoitusasema heikkenee uudelleen. Vuonna 2023 sote- ja pelastustoimen palvelut siirtyvät kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille, jotka kuuluvat kansantalouden tilinpidossa, ja siten myös ennusteessa, paikallishallintoon.
Sosiaaliturvarahastojen omaisuustulot kasvavat hyvin ennustejaksolla. Maksutuloja parantaa lisäksi vuoden 2020 työeläkemaksualennusta kompensoiva maksukorotus. Yhdessä työttömyysmenojen normalisoitumisen kanssa tämä pitää sosiaaliturvarahastojen rahoitusaseman ylijäämäisenä. Vaikka sosiaaliturvarahastojen ylijäämä parantaa koko julkisen talouden rahoitusasemaa ennustejaksolla, valtion ja paikallishallinnon alijäämien takia julkisen velan määrä jatkaa kasvuaan.
Kiihtyneen hintojen nousun seurauksena nimellinen bruttokansantuote kuitenkin kasvaa siinä määrin, että julkinen velkasuhde laskee vielä tänä vuonna. Velkasuhteen taittuminen on kuitenkin väliaikaista, kun talouskasvu hidastuu merkittävästi jo ensi vuonna ja julkisen talouden alijäämä jää lähelle kahta prosenttia suhteessa bkt:hen. Ennustejakson loppupuolella julkiset menot kasvavat erityisesti väestön ikääntymiseen liittyvän palveluntarpeen ja eläkemenojen kasvun myötä.
Tilastokeskuksen kesäkuussa toteuttama tilastointiuudistus kasvatti julkisen velan tasoa koko aikasarjan ajalta. Julkinen velka on ollut 60 % yläpuolella jo vuodesta 2013 lähtien ja pysyy 72 % tuntumassa koko ennustejakson ajan.
2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024E | |
---|---|---|---|---|---|
Välittömät verot | 16,3 | 17,0 | 16,9 | 17,1 | 17,2 |
Kotitaloudet | 14,1 | 14,4 | 14,2 | 14,4 | 14,5 |
Yhteisöt | 2,1 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,6 |
Välilliset verot | 14,0 | 13,8 | 13,9 | 13,8 | 13,6 |
Sosiaalivakuutusmaksut | 11,6 | 12,1 | 11,8 | 11,7 | 11,6 |
Vakuutetut | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Työnantajat | 7,0 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 |
Lähde: Tilastokeskus, Etla. |
Ennustepäällikkö, VTT
050 534 3536
paivi.puonti@etla.fi
Suhdannevalikko